La tributación de las criptomonedas varía enormemente entre países. Aquí tienes una comparativa clara y actualizada de las normativas fiscales en 10 jurisdicciones clave, basada en guías especializadas como Blockpit y consultas oficiales.
| País | Clasificación | Impuesto Ganancias Capital | Beneficio Tenencia | Staking / Minería | Airdrops | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Activo intangible | 27.5% fijo | Ninguno | Renta (14-55%) | Gravable como ingreso | Declaración anual si gravable |
| Bélgica | Ingreso misceláneo | 0-33% si profesional; a menudo 0% privado | Ninguno | Renta si negocio | Gravable | Reportar si ingreso |
| Francia | Propiedad | 30% fijo (PFU) | Ninguno | Hasta 45% pros/mineros | Gravable | Ganancias > €305 |
| Alemania | Dinero privado | 0-45%; 0% si >1 año o <€1.000 | Libre >1 año | Renta | Gravable | Anual si gravable |
| Italia | Activo financiero | 26% fijo | Ninguno | Renta | Gravable | Si >€2.000 |
| Países Bajos | Activo | Riqueza 1.18-6.04% rendimiento ficticio | Ninguno | Renta si negocio | Gravable | Declaración anual riqueza |
| España | Activo capital | 19-28% | Ninguno | Renta | Gravable | Reportar ganancias |
| Suiza | Activo privado | Ganancias capital 0%; riqueza 0.1-1% | Ganancias 0% | Renta (federal+cantón) | Gravable | Declaración riqueza |
| Reino Unido | Propiedad | 10-20% | Ninguno | Renta | Gravable | Autoevaluación |
| EE.UU. | Propiedad | Corto: 10-37%; Largo: 0-20% | Menor tasa >1 año | Ingreso ordinario | Gravable | Formulario 8949 |
Conclusiones rápidas
- Más favorables para holders largos: Alemania (exención >1 año) y Suiza (ganancias 0% + baja riqueza).
- Más gravosos: Francia (30% fijo), Austria (27.5% sin exenciones), EE.UU. (hasta 37% corto plazo).
- España: tramo 19-28% sin beneficio por tenencia, staking como rendimientos del capital mobiliario.
En tuconsultajuridica.es te ayudamos a entender tu situación fiscal concreta, optimizar declaraciones y cumplir normativas en España.